![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
![]() |
|
|||||||||||
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переможці Всеукраїнського Інтернет брейн-рингу 2008 Діючі проекти: |
|
| 1. Портфоліо проекту "Світ похідної у лабіринтах історії", Людмила Лоскутова (Intel) | Копіювати |
| 2. Портфоліо проекту "Функції в природі та техніці", Ольга Науменко (Intel) | Копіювати |
| 3. Портфоліо проекту "Золотий переріз", Олександр Борейко (Intel) | Копіювати |
| 4. Портфоліо проекту "Золотий Переріз запрошує на побачення", Ірина Caжина(Intel) | Копіювати |
| 5. Портфоліо проекту "Чудові несподіванки симетрії", Гайдук Тетяна(Intel) | Копіювати | 6. Відкритий урок "Тіла обертання", Людмила Лоскутова | Копіювати |
| 1. Програма тест:"Значення основних тригонометричних кутів", Ігор Малін та Бондаренко Євген | Копіювати |
| 2.Програмний засіб:"Тестування з геометрії:тіла обертання", Сергій Корольов | Копіювати |
| 3.Програмний засіб Програма тестування знань з геометрії (Задачі з теми "Тіла обертання"), Носков Олексій | Копіювати |
| 4. Презентація учнів за проектом "Функції в природі та техніці", Ігор Малін та Бондаренко Євген | Копіювати |
© 2000 - 2009 Людмила Лоскутова